Principal

 Biografía Servicios Obras Maquinarias Personal Fotos Temas

Contáctenos

CONSTRUCTORA      JOMAGA, C.A.
   Biografía
   Servicios
   Obras
   Maquinarias
   Personal
   Fotos de Obras
SU OPINIÓN ES IMPORTANTE
   Contáctenos
   Comentarios
   Foro de Disc.
   Encuestas
TEMAS DE  INTERÉS
   Puentes
   Inflación
   Momentos Empo.
PROGRAMAS PARA CALCULADORAS HP
   Ingeniería
   Juegos

UNE

   Puentes
   Concreto I

 

  

      En los tiempos de crisis financiera el factor inflación juega un papel preponderante a la hora de estimar los costos en la ejecución de proyectos, ya que si hoy se nos ocurriese adquirir o construir un inmueble, si lo dejáramos para el mes siguiente o para el año entrante probablemente ese inmueble no costase lo mismo, es por ello que se presenta a continuación los índices de inflación que presenta el banco central para que usted pueda proyectar a futuro cualquier costo de alguna construcción de acuerdo a inflaciones de años anteriores. Dichos índices son presentados en porcentajes de acuerdo al inicio de cada año.

      En el año pasado ( 2002 ) se obtuvo la tercera mayor inflación en 13 años de registros quedando por arriba de esta los años 1994 y 1996.

AÑO

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1991 0.00 0.0000 0.0000 6.0935 6.0935 6.0935 10.5421 10.5421 10.5421 16.7103 16.7103 16.7103
1992 0.00 0.0000 0.0000 7.6134 7.6134 7.6134 14.8438 14.8438 14.8438 19.8836 19.8836 19.8836
1993 0.00 0.0000 0.0000 7.5813 7.5813 7.5813 18.1860 18.1860 18.1860 38.0096 38.0096 38.0096
1994 0.00 4.8369 7.5290 14.5551 23.4450 44.5381 59.1524 66.6815 69.3588 71.6959 74.9649 76.5328
1995 0.00 2.7880 5.8840 8.9760 12.1120 13.5600 14.1400 15.3840 16.2160 19.3440 23.1040 36.2040
1996 0.00 7.6892 11.9216 23.6290 53.7318 58.0680 60.6611 67.4055 68.5104 70.0640 71.3358 72.9796
1997 0.00 1.6295 2.7166 3.5904 5.7863 7.4361 8.8547 11.7389 12.4984 13.6795 14.6918 15.4030
1998 0.00 1.1000 4.6281 6.5739 8.7696 9.7052 13.2485 14.5734 15.9373 16.9226 17.3899 17.9772
1999 0.00 1.4700 2.7584 2.9019 3.6328 3.2179 4.6734 5.2281 7.2593 7.7850 9.1542 9.8851
2000 0.00 1.6397 2.7068 4.6846 5.4177 5.7169 7.3623 6.7468 7.8196 8.9144 9.8510 10.2637
2001 0.00 0.9933 1.5324 2.0525 2.3604 3.0911 5.3799 6.3169 7.0973 8.3518 8.5383 8.6210
2002 0.00 2.9941 14.6955 18.992 20.5435 27.2939 38.2906 45.815 53.7388 57.2593 56.5593 56.1866

 

   Faltan: Microsoft Office Web Components
 
Esta página requiere Microsoft Office Web Components.

Haga clic aquí para instalar Microsoft Office Web Components..

Esta página también requiere Microsoft Internet Explorer versión 4.01 (SP-1) o posterior.

Haga clic aquí para instalar la última versión de Internet Explorer.
 

 

   Faltan: Microsoft Office Web Components
 
Esta página requiere Microsoft Office Web Components.

Haga clic aquí para instalar Microsoft Office Web Components..

Esta página también requiere Microsoft Internet Explorer versión 4.01 (SP-1) o posterior.

Haga clic aquí para instalar la última versión de Internet Explorer.
 

 

 

TELÉFONOS: 0212-257-40-91 / 0412-620-54-99 / 0412-247-82-07
CORREO ELECTRÓNICO: constjomaga@cantv.net